| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 305 |
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5311JSQZMV |
| 总质量(Kg) | 31000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
| 额定载质量(Kg) | 11005,11070,12305,12370 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950 |
| 整备质量(Kg) | 19800,18500 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2400×550 |
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1310VFVJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2050/2050 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.




