
| 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5310JSQGZ5D |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2520×3800 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
8300×2350×550 | ||
| 整备质量kg | 17380 | 总质量 kg | 31000 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1310GZ5DJ | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6L290-50 | ||
| 变速器型号 | 9JS119A | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 34.9 | ||


齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.




