| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 310 |
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5250JSQGZ5D |
| 总质量(Kg) | 25000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
| 额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3850 |
| 整备质量(Kg) | 16000 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2290×550 |
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 85 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/13,9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,2005 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.






