| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5020ZXXS5 |
| 总质量(Kg) | 1850 | 前悬/后悬(mm) | 480/690 |
| 额定载质量(Kg) | 460 | 外形尺寸(mm) | 3920×1480×1920 |
| 整备质量(Kg) | 1260 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 轴荷(Kg) | 835/1015 | 最高车速(Km/h) | 98 |
| 备注 | 随底盘选装前雾灯,后视镜,保险杠等。文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SC1026DA5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 (mm) | 2750 | ||
| 轮胎规格 | 165/70R13LT,155R13LT | ||
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1280 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1290 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL466Q1 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
1012 |
50.7 |

齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.


