| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 前四后八槽罐车 | 产品型号 | CLW5317GFWC5 |
| 整车参数 | |||
|
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11760×2500×3505 | ||
|
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
16.8 | ||
| 整备质量kg | 14000 | 总质量 kg | 31000 |
| 驱动型式 | 8X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 底盘型号 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | ||
| 发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 发动机型号 | CA6DK1-32E5 | ||
| 变速器型号 | CA10TA | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.444 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20,11.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 31.1 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.6 | ||
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2025 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.
